
La rosa dei campioni:
1 | ![]() | P | Marco Amelia |
4 | ![]() | C | Mark van Bommel |
7 | ![]() | A | Alexandre Pato |
8 | ![]() | C | Gennaro Gattuso (vice capitano) |
9 | ![]() | A | Filippo Inzaghi |
10 | ![]() | C | Clarence Seedorf |
11 | ![]() | A | Zlatan Ibrahimović |
13 | ![]() | D | Alessandro Nesta |
14 | ![]() | C | Rodney Strasser |
15 | ![]() | D | Sokratis Papastathopoulos |
16 | ![]() | C | Mathieu Flamini |
17 | ![]() | D | Massimo Oddo |
18 | ![]() | D | Marek Jankulovski |
19 | ![]() | D | Gianluca Zambrotta |
20 | ![]() | C | Ignazio Abate |
21 | ![]() | C | Andrea Pirlo |
23 | ![]() | C | Massimo Ambrosini (capitano) |
25 | ![]() | D | Daniele Bonera |
27 | ![]() | C | Kevin-Prince Boateng |
28 | ![]() | C | Urby Emanuelson |
30 | ![]() | P | Flavio Roma |
32 | ![]() | P | Christian Abbiati |
33 | ![]() | D | Thiago Silva |
35 | ![]() | D | Dídac Vilà |
52 | ![]() | C | Alexander Merkel |
66 | ![]() | D | Nicola Legrottaglie |
70 | ![]() | A | Robinho |
76 | ![]() | D | Mario Yepes |
77 | ![]() | D | Luca Antonini |
90 | ![]() | A | Nnamdi Oduamadi |
99 | ![]() | A | Antonio Cassano |
Allenatore: Mr Massimiliano Allegri, Vice: Mauro Tassotti
Albo d'oro:
1901, 1906, 1907, 1950-51, 1954-55, 1955-57, 1958-59, 1961-62, 1967-68, 1978-79

Grazie ragazzi ;)